КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | |||||
№ | Наименование | Ед. изм | Обеспечительный взнос, руб./ед. | Арендная плата, руб./м2 | |
в сутки | в месяц | ||||
1 | Элемент угловой | шт. | 356,25 | 23,75 | 712,5 |
2 | Болт стяжной | м.п. | 9,45 | 0,63 | 18,9 |
3 | Гайка | шт. | 9,45 | 0,63 | 18,9 |
4 | Замок клиновой | шт. | 55,35 | 3,69 | 110,7 |
5 | Замок удлиненный | шт. | 84,45 | 5,63 | 168,9 |
6 | Подкос телескопический 1-уровневый | шт. | 281,25 | 18,75 | 562,5 |
7 | Подкос телескопический 2-уровневый | шт. | 375 | 25 | 750 |
Вы можете оформить заявку аренды на сайте
Заказать аренду